Màn hình lương và tài chính
Phần Lương dành cho người được giao chuẩn bị, kiểm tra, phê duyệt hoặc xử lý tiền. Việc nhìn thấy một màn hình không mặc định cho phép người đó duyệt công việc của chính mình.
Mở nhanh trong Rifena: Cấu hình Kỳ lương → · Kỳ lương → · Thanh toán → · Báo cáo & Phân tích →
Vuốt ngang để xem đủ bốn cột.
| Màn hình | Đường đi trên giao diện | Bạn làm gì ở đây | Ai thường thấy |
|---|---|---|---|
| Tổng quan lương | Lương → Tổng quan | Xem kỳ đang chạy, tổng số liệu và việc cần chú ý | Cán bộ lương, HR hoặc quản lý tài chính |
| Kỳ lương | Lương → Kỳ lương | Tạo, rà, gửi duyệt và theo dõi tiến trình kỳ lương | Cán bộ lương; người duyệt thấy phần được giao |
| Chi tiết kỳ lương | Chọn một kỳ trong Kỳ lương | Soát tổng, nhân viên, phiếu lương và hành động theo trạng thái | Người lập, người duyệt và tài chính theo phạm vi |
| Trình dựng bảng lương | Lương → Trình dựng bảng lương | Quản lý mẫu, thành phần, công thức và phiên bản phát hành | Người quản lý cấu hình lương |
| Thanh toán | Lương → Thanh toán | Theo dõi lệnh chi, xuất tệp ngân hàng và ghi nhận kết quả | Kế toán hoặc người xử lý thanh toán |
| Chính sách | Lương → Chính sách | Quản lý các chính sách khấu trừ, thuế, phí dịch vụ và dữ liệu liên quan | Cán bộ lương hoặc người quản lý chính sách |
| Yêu cầu miễn giảm | Lương → Chính sách → Thuế TNCN → Yêu cầu miễn giảm | Chọn nhân viên, rà hồ sơ, duyệt số tiền hoặc từ chối yêu cầu đang chờ | Người duyệt thuế hoặc cán bộ lương theo phạm vi |
| Tổng quan bảo hiểm | Lương → Bảo hiểm → Tổng quan bảo hiểm | Xem chính sách và tình trạng bảo hiểm | HR bảo hiểm, cán bộ lương hoặc kế toán |
| Tạo đợt đóng | Lương → Bảo hiểm → Tạo đợt đóng | Tạo bản xem trước, rà ngoại lệ và lưu vào sổ đóng | Người phụ trách bảo hiểm |
| Lịch sử thanh toán bảo hiểm | Lương → Bảo hiểm → Lịch sử thanh toán | Theo dõi nghĩa vụ đã ghi và ghi nhận khoản đã nộp | Người phụ trách bảo hiểm hoặc kế toán |
| Đối soát BHXH | Lương → Bảo hiểm → Đối soát BHXH | So sánh phần đã trừ qua lương với phần đã ghi nhận nộp | Cán bộ lương và người phụ trách bảo hiểm |
| Báo cáo pháp định | Lương → Báo cáo pháp định | Tạo, rà, tải hồ sơ, ghi nhận mã nộp và kết quả cổng bên ngoài | HR pháp chế, thuế hoặc cán bộ lương phù hợp |
| Tổng quan chi tiêu | Lương → Chi tiêu nhân viên → Tổng quan | Xem các hàng đợi và số liệu tạm ứng, hoàn chi, ngân sách | Tài chính hoặc người quản lý chi tiêu |
| Tạm ứng | Lương → Chi tiêu nhân viên → Tạm ứng | Rà đề nghị, quyết định và theo dõi chi, thu hồi hoặc quyết toán | Tài chính và người duyệt được giao |
| Hoàn chi | Lương → Chi tiêu nhân viên → Hoàn chi | Rà chứng từ, phê duyệt và theo dõi hoàn tiền | Tài chính và người duyệt được giao |
| Kế hoạch & Báo cáo | Lương → Chi tiêu nhân viên → Kế hoạch & Báo cáo | Quản lý ngân sách, hạn mức và theo dõi chi tiêu | Chủ ngân sách và tài chính |
| Cấu hình loại tạm ứng | Lương → Chi tiêu nhân viên → Cấu hình loại tạm ứng | Quản lý loại và cơ chế tất toán của tạm ứng | Người quản trị chi tiêu |
| Báo cáo & Phân tích | Báo cáo & Phân tích ở đầu thanh điều hướng | Xem báo cáo liên phân hệ theo phạm vi được giao | Người có trách nhiệm báo cáo toàn tổ chức hoặc nhóm |
Xem Chu trình lương hằng tháng, Tạm ứng, hoàn chi và ngân sách và Yêu cầu miễn giảm thuế và Bảo hiểm và báo cáo pháp định.