Màn hình con người và tổ chức
Các mục trong phần Nhân sự thường chỉ xuất hiện cho HR, quản lý hoặc người được giao phạm vi quản trị phù hợp.
Mở nhanh trong Rifena: Nhân viên → · Cơ cấu tổ chức → · Vị trí → · Phê duyệt → · Onboarding →
Vuốt ngang để xem đủ bốn cột.
| Màn hình | Đường đi trên giao diện | Bạn làm gì ở đây | Ai thường thấy |
|---|---|---|---|
| Nhân viên | Nhân sự → Nhân viên | Tìm, lọc, tạo và mở hồ sơ nhân viên; bắt đầu một số sự kiện nhân sự | HR và quản lý có phạm vi nhân viên |
| Hồ sơ nhân viên | Chọn một người trong Nhân viên | Xem thông tin cá nhân, tổ chức, hợp đồng, tài khoản và dòng thời gian | HR; quản lý chỉ trong phạm vi được giao |
| Vòng đời | Nhân sự → Vòng đời | Theo dõi người mới, thử việc, đang làm, nghỉ dài hạn, nghỉ việc và tái tuyển | HR và người phụ trách vòng đời |
| Cây tổ chức | Nhân sự → Tổ chức → Cây tổ chức | Duyệt cơ cấu theo cấp và mở chi tiết từng nhóm | HR, quản lý và người xem cơ cấu |
| Sơ đồ tổ chức | Nhân sự → Tổ chức → Sơ đồ tổ chức | Xem hoặc chỉnh cơ cấu dạng sơ đồ, rà bản nháp và xuất bản | Người quản lý cơ cấu; người khác có thể chỉ xem |
| Chi tiết nhóm | Chọn một nhóm trong Cây hoặc Sơ đồ tổ chức | Xem thành viên, quản lý và mở công việc theo ngữ cảnh nhóm | HR và quản lý nhóm trong phạm vi |
| Vị trí | Nhân sự → Vị trí | Quản lý danh mục vị trí dùng cho hồ sơ và cơ cấu | HR hoặc người quản lý vị trí |
| Phê duyệt | Nhân sự → Phê duyệt | Xử lý các yêu cầu đang đến bước quyết định của mình | Người được giao bước duyệt |
| Onboarding – Thiết lập | Nhân sự → Onboarding → Thiết lập | Chuẩn bị cấu hình và các bước tiếp nhận nhân viên | HR hoặc quản trị viên triển khai |
| KPI | Nhân sự → KPI | Quản lý danh mục, giao chỉ tiêu, chấm và duyệt kết quả | HR hiệu suất, quản lý và người duyệt phù hợp |
| Đào tạo | Nhân sự → Đào tạo | Quản lý khóa học, phiên học, ghi danh và chương trình | HR hoặc người phụ trách đào tạo |
Xem Tiếp nhận nhân viên mới, Quản trị theo phòng ban và Sự kiện nhân sự.